Structura generală este fixată fără cadru, iar placa lămpii este realizată din placă PCB cu un circuit de plasă goală la suprafață. Grosimea ecranului este mai mică de 2 mm, ușor și subțire și poate fi îndoit și tăiat. este flexibil și abil de utilizat, integrat perfect atunci când este montat pe sticlă transparentă.
Ecran invizibil holografic LED
Structura generală este fixată fără cadru, iar placa lămpii este realizată din placă PCB cu un circuit de plasă goală la suprafață. Grosimea ecranului este mai mică de 2 mm, ușor și subțire și poate fi îndoit și tăiat. este flexibil și abil de utilizat, integrat perfect atunci când este montat pe sticlă transparentă. Adoptând cipuri auto-dezvoltate cu performanțe puternice de conducere, cuplate cu materiale de înaltă calitate și măiestrie la standard înalt, permeabilitatea senzorială a întregii serii de produse poate ajunge la peste 80%.
Caracteristicile produsului
Parametrii produsului
Produsul este utilizat pe scară largă în vitrine comerciale, pereți cortina comerciali, săli de expoziție, afișaje creative, magazine de servicii de vânzări de automobile de divertisment și turism și alte domenii.
Parametrii produsului
| Model | P2.5 | P3.91 | P6.25 | P10 |
| Dimensiunea pixelilor (mm) | 2,5*2,5 | 3,91*3,91 | 6,25*6,25 | 10*10 |
| Densitatea pixelilor (pixeli/㎡) | 160000 | 65536 | 25600 | 10000 |
| Permeabilitatea vizuală a ecranului | 70% | 80% | 90% | 93% |
| Luminozitate (cd/㎡) | ≥ 1800 | ≥ 3000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| Putere de vârf (W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Putere medie (W/㎡) | 350 | 370 | 370 | 370 |
| Vedere orizontală/verticală( ° ) | 140 | |||
| Contrast maxim | 4000:1 | |||
| Grad de protecție | IP20 | |||
| Frecvența schimbării cadrului | 60 de cadru/secundă Suport de înaltă rezoluție3D: 120 de cadru/secundă | |||
| Rata de reîmprospătare (Hz) | ≥ 3840 | |||
| Temperatura de culoare a ecranului (K) | 2000-9500 | |||
| Tensiune de operare de intrare | AC: 110V-240V、50-60Hz | |||
| Timp de lucru mediu fără probleme (H) | ≥ 10000 | |||
| Durata de viață a LED-ului (H) | 100000 | |||
| Temperatura ambiantă de funcționare ( ° C) | -10~60 | |||
| Umiditatea mediului de operare (RH) | 10%~90%,Fără condens | |||
Luminozitate și dimensiune personalizabile în funcție de nevoile clientului
Folosit pe scară largă în afișări creative, centre comerciale cuprinzătoare, vitrine de magazine, expoziții și alte scenarii.